그린피 : 통합예약 실시간 그린피 적용
3인 플레이 시 4인 요금 적용
개인 사정으로 인한 중도 홀 아웃 및 악천후, 천재지변으로 인한 홀 아웃은 개정된 22.12.9. 자 표준 약관에 따른 요금 적용
월별 요금 홈페이지 내 별도 항목으로 안내
※ 4월 기간별 그린피 안내
- 기간 : 2025. 4. 01(화) ~ 30(수)
구분 | 요일 | 부별 | 시간 | 통합회원 그린피 |
---|---|---|---|---|
주중 | 화~목(4/1~3) | 1부 | 07:30~09:22 | 80,000~110,000 |
2부 | 11:54~14:00 | 120,000~110,000 | ||
금(4/4) | 1부 | 07:30~09:22 | 80,000~110,000 | |
2부 | 11:54~14:00 | 130,000~120,000 | ||
주말 | 토(4/5) | 1부 | 07:10~09:16 | 130,000~150,000 |
2부 | 11:56~14:09 | 170,000~160,000 | ||
일(4/6) | 1부 | 07:10~09:16 | 130,000~150,000 | |
2부 | 11:56~14:09 | 150,000~140,000 | ||
주중 | 월~목(4/7~10) | 1부 | 07:30~09:22 | 80,000~110,000 |
2부 | 11:54~14:00 | 130,000~120,000 | ||
금(4/11) | 1부 | 07:30~09:22 | 90,000~120,000 | |
2부 | 11:54~14:00 | 150,000~140,000 | ||
3부 | 17:13~18:30 | 70,000 | ||
주말 | 토(4/12) | 1부 | 07:10~09:16 | 140,000~160,000 |
2부 | 11:56~14:09 | 180,000~170,000 | ||
3부 | 17:13~18:30 | 80,000 | ||
일(4/13) | 1부 | 07:10~09:16 | 140,000~160,000 | |
2부 | 11:56~14:09 | 160,000~150,000 | ||
3부 | 17:13~18:30 | 70,000 | ||
주중 | 월~목(4/14~17) | 1부 | 07:10~09:16 | 90,000~120,000 |
2부 | 11:56~14:09 | 140,000~130,000 | ||
3부 | 17:13~18:30 | 70,000 | ||
금(4/18) | 1부 | 07:00~09:06 | 110,000~130,000 | |
2부 | 11:50~14:03 | 150,000~140,000 | ||
3부 | 17:13~18:44 | 80,000~70,000 | ||
주말 | 토(4/19) | 1부 | 07:00~09:06 | 150,000~170,000 |
2부 | 11:50~14:03 | 190,000~180,000 | ||
3부 | 17:13~18:44 | 80,000~70,000 | ||
일(4/20) | 1부 | 07:00~09:06 | 150,000~170,000 | |
2부 | 11:50~14:03 | 170,000~160,000 | ||
3부 | 17:13~18:44 | 70,000 | ||
주중 | 월~목 (4/21~24)(4/28~30) |
1부 | 07:00~09:06 | 90,000~120,000 |
2부 | 11:50~14:03 | 140,000~130,000 | ||
3부 | 17:13~18:44 | 70,000 | ||
금(4/25) | 1부 | 07:00~09:06 | 110,000~130,000 | |
2부 | 11:50~14:03 | 150,000~140,000 | ||
3부 | 17:13~18:44 | 80,000~70,000 | ||
주말 | 토(4/26) | 1부 | 07:00~09:06 | 150,000~170,000 |
2부 | 11:50~14:03 | 190,000~180,000 | ||
3부 | 17:13~18:44 | 90,000~80,000 | ||
일(4/27) | 1부 | 07:00~09:06 | 150,000~170,000 | |
2부 | 11:50~14:03 | 170,000~160,000 | ||
3부 | 17:13~18:44 | 70,000 |
※ 5월 기간별 그린피 안내
- 기간 : 2025. 5. 01(목) ~ 31(토)
구분 | 요일 | 부별 | 시간 | 통합회원 그린피 |
---|---|---|---|---|
주중 | 목(5/1) | 1부 | 06:30~08:43 | 100,000~140,000 |
2부 | 11:43~14:03 | 170,000~150,000 | ||
3부 | 17:13~18:58 | 80,000~70,000 | ||
금(5/2) | 1부 | 06:30~08:43 | 130,000~170,000 | |
2부 | 11:43~14:03 | 180,000~160,000 | ||
3부 | 17:13~18:58 | 90,000~80,000 | ||
주말 | 토~일(5/3~4) | 1부 | 06:30~08:43 | 150,000~190,000 |
2부 | 11:43~14:03 | 210,000~190,000 | ||
3부 | 17:13~18:58 | 100,000~90,000 | ||
공휴일 | 월(5/5) | 1부 | 06:30~08:43 | 150,000~190,000 |
2부 | 11:43~14:03 | 200,000~180,000 | ||
3부 | 17:13~18:58 | 90,000~80,000 | ||
화(5/6) | 1부 | 06:30~08:43 | 110,000~150,000 | |
2부 | 11:43~14:03 | 170,000~150,000 | ||
3부 | 17:13~18:58 | 80,000~70,000 | ||
주중 | 수~목(5/7~8) | 1부 | 06:30~08:43 | 110,000~150,000 |
2부 | 11:43~14:03 | 170,000~150,000 | ||
3부 | 17:13~18:58 | 80,000~70,000 | ||
금(5/9) | 1부 | 06:30~08:43 | 120,000~170,000 | |
2부 | 11:43~14:03 | 190,000~170,000 | ||
3부 | 17:13~18:58 | 90,000~80,000 | ||
주말 | 토(5/10) | 1부 | 06:30~08:43 | 150,000~200,000 |
2부 | 11:43~14:03 | 210,000~190,000 | ||
3부 | 17:13~18:58 | 100,000~90,000 | ||
일(5/11) | 1부 | 06:30~08:43 | 150,000~190,000 | |
2부 | 11:43~14:03 | 190,000~170,000 | ||
3부 | 17:13~18:58 | 80,000~70,000 | ||
주중 | 월~목(5/12~15) | 1부 | 06:30~08:43 | 120,000~160,000 |
2부 | 11:43~14:03 | 170,000~150,000 | ||
3부 | 17:13~19:05 | 80,000~70,000 | ||
금(5/16) | 1부 | 06:23~08:43 | 130,000~180,000 | |
2부 | 11:43~14:03 | 190,000~170,000 | ||
3부 | 17:13~19:05 | 90,000~80,000 | ||
주말 | 토(5/17) | 1부 | 06:23~08:43 | 160,000~210,000 |
2부 | 11:43~14:03 | 220,000~200,000 | ||
3부 | 17:13~19:05 | 100,000~90,000 | ||
일(5/18) | 1부 | 06:23~08:43 | 150,000~190,000 | |
2부 | 11:43~14:03 | 190,000~170,000 | ||
3부 | 17:13~19:05 | 80,000~70,000 | ||
주중 | 월~목 (5/19~22) (5/26~29) |
1부 | 06:23~08:43 | 120,000~160,000 |
2부 | 11:43~14:03 | 180,000~160,000 | ||
3부 | 17:13~19:05 | 80,000~70,000 | ||
금(5/23, 30) | 1부 | 06:23~08:43 | 130,000~180,000 | |
2부 | 11:43~14:03 | 190,000~170,000 | ||
3부 | 17:13~19:05 | 90,000~80,000 | ||
주말 | 토(5/24, 31) | 1부 | 06:23~08:43 | 160,000~210,000 |
2부 | 11:43~14:03 | 220,000~200,000 | ||
3부 | 17:13~19:05 | 100,000~90,000 | ||
일(5/25) | 1부 | 06:23~08:43 | 160,000~200,000 | |
2부 | 11:43~14:03 | 200,000~180,000 | ||
3부 | 17:13~19:05 | 90,000~80,000 |
구분 | 요금 내용 |
---|---|
그린피 | 1. 골프코스 이용에 따른 요금 |
기본요금 (2+3 의총합) |
2. 락커, 샤워실 등 클럽하우스 시설 이용에 부과되는 요금 3. 제세공과금 : 부가가치세와 회원제 골프장의 경우에는 개별소비세와 농어촌특별세, 교육세 |
특별요금 | 4. 카트 이용 요금 등 기타 사업자가 정한 특별요금 |
예약금(선수금) | - 예약금은 “1. 골프코스 이용에 따른 요금”의 10% - 필요한 경우 골프장은 예약 시 예약금을 징수할 수 있으며, 예약금은 표준 약관 제6조 (1항) 이용자 취소에 따른 위약금으로 징수될 수 있다 |
※ 공정거래위원회 22.12.09.자 표준 약관에 따라, 카트 이용요금은 그린피(골프코스 이용에 따른 요금)에서 제외됩니다.
구분 | 요금 |
---|---|
카트피 | |
캐디피 |
구분 | 캐디피 |
---|---|
1홀 티 샷 전 | 무료 |
1홀 아웃 ~ 3홀 아웃 | 40,000원 |
4홀 아웃 ~ 9홀 아웃 | 80,000원 |
10홀 아웃 ~ 12홀 아웃 | 110,000원 |
13홀 아웃 ~ 18홀 아웃 | 150,000원 |
구분 | 요금 |
---|---|
클럽 대여료 | 50,000원(풀세트) |
이용자 취소 위약 규정 : 입장 전, 예약 불이행
주중 | 주중 | 주말, 공휴일 |
---|---|---|
없음 | 이용일 3일 전(**) | 이용일 4일 전 |
팀별 골프코스 이용요금(*)의 10% |
이용일 2일 전 | 이용일 3일~2일 전 |
팀별 골프코스 이용요금의 20% |
이용일 1일 전 | |
팀별 골프코스 이용요금의 30% |
이용일 당일 | |
선 결제 진행 시 (예약금 지불 시) |
이용자가 선결제를 하여 예약금을 기납하였을 경우, 선납금을 공제하며 최종 금액을 산정한다. |
(*)팀별 골프코스 이용요금 : 팀별 이용예정 인원수에 해당하는 그린피기준(상세는 요금안내 참조)
(**)산정기준 : 이용일(라운드일) 제외이며, 위약 발생 시 기존 예약은 자동 취소됩니다.(이하 동일)
(***)위약 내역이 있는 경우 위약금 납부 시까지 회원 탈퇴가 불가합니다.
이용자 취소 위약 규정 : 입장 후, 임의 이용계약 취소 (이용요금 기준)
전액 선 결제 시, 환불금액(*) | 주중 | 주말, 공휴일 |
---|---|---|
이용요금의 50% | 입장 후, 취소 (경기 개시 전) | |
이용요금의 25% | 경기 개시 후, 취소 (*18홀 기준, 9홀 포함 또는 직전까지 진행 시) |
|
선 결제 진행 시 (예약금 지불 시) |
이용자가 선결제를 하여 예약금을 기납하였을 경우, 선납금을 공제하며 최종 금액을 산정한다. |
(*)입장 전 이용요금 미결제 시에는, 이용요금에서 상기 환불금액이 공제된 금액을 별도 징수함
예외규정 : 본인 및 직계가족의 상, 사고, 국가가 지정한 감염성 질병의 감염, 갑작스러운 병변의 악화 등 (부고장, 진단서, 진료확인서, 보험회사 사고증명서 등) 공식적으로 증빙 가능한 서류 제출 요망
그 외 취소의 경우
사업자 취소 위약 배상 규정 : 손해 배상
사업자의 책임 있는 사유로 골프장 운영을 할 수 없을 경우에 적용됩니다. (우천, 강설 등 기상악화, 천재지변 등의 사유는 하단의 사업자 취소 위약 배상 대상에서 제외됨)
위약금 | 주중 | 주말, 공휴일 |
---|---|---|
없음 | 이용일 3일 전 | 이용일 4일 전 |
팀별 골프코스 이용요금(*)의 10% |
이용일 2일 전 | 이용일 3일~2일 전 |
팀별 골프코스 이용요금의 20% |
이용일 1일 전 | |
팀별 골프코스 이용요금의 30% |
이용일 당일 | |
선 결제 진행 시 (예약금 지불 시) |
이용자가 선결제를 하여 예약금을 기납하였을 경우, 선납금을 공제하며 최종 금액을 산정한다. |
천재지변 취소 환불 및 납부 규정
- 강설, 폭우, 안개 기타 천재지변 등의 불가항력적인 사유로, 사업자가 이용 예정일에 골프장 이용이 불가능하다고 판단되어 임시 휴장을 하는 경우에는 예약금을 환불합니다.
- 기타 악천후(폭우, 폭설)로 인하여, 경기에 심각한 지장을 줄 수 있다고 사업자가 판단할 경우에 한하여 당일 전화 취소 또는 예약 변경이 가능합니다.
천재지변 등에 따른 취소 시 요금 및 환불 규정 (입장 후)
폭우, 낙뢰, 강설, 안개 등 불가항력적인 천재지변으로 인하여 경기를 계속 할 수 없다고 골프장에서 선언한 경우에 적용됩니다.
구분 | 환불액 |
---|---|
1홀까지 경기를 마치지 못한 경우 | 이용요금 – 기본요금 = 차액 |
2번째 홀 이후 | (이용요금 – 기본요금) Ⅹ {1 – (기 이용한 홀 수 / 전체 홀 수)} |
상기 규정은 22.12.9. 공정거래위원회의 표준약관에 규정된 환불 내용 내용 中, 천재지변 등에 따른 취소 시 계산 공식을 명기한 것이나 골프장에서는 이용 이후 퇴장 시 후불 결제로 운영되고 있습니다.